(2006年-2022年:共计57种80个奖项)
联合国公共行政奖(13个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | 联合国公共行政奖-网络政策论坛 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 优秀奖 | 信息化企划团 |
2 | 2009年 | 联合国公共行政奖-千万想象绿洲 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 优秀奖 | 经营企划室 |
3 | 2009年 | 联合国公共行政奖-阿利水水质线上线下公开 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 最优秀奖 | 自来水事业本部 |
4 | 2010年 | 联合国公共行政奖-旅游项目 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 最优秀奖 | 妇女家庭政策官 |
5 | 2010年 | 联合国公共行政奖-希望Plus存折 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 优秀奖 | 福利局 |
6 | 2011年 | 联合国公共行政奖-离家出走危机十几岁女性自立援助项目 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 优秀奖 | 妇女家庭政策官 |
7 | 2011年 | 联合国公共行政奖-公开税务法庭 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 优秀奖 | 财务局 |
8 | 2013年 (6月) | 联合国公共行政奖-首尔市民福利标准 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA)、联合国毒品和犯罪办公室(UNDOC)、联合国促进两性平等和妇女赋权实体(联合国妇女署,UN-WOMEN)同时获奖 | 市民参与促进领域大奖 | 福利健康室(福利政策课) |
9 | 2013年 (6月) | 联合国公共行政奖-女性独居人口综合援助政策 | 性认知政策领域优秀奖 | 妇女家庭政策室(妇女家庭政策责任官) | |
10 | 2013年 (6月) | 联合国公共行政奖-环保积分制度 | 市民参与促进领域优秀奖 | 气候环境本部(气候大气课) | |
11 | 2013年 (6月) | 联合国公共行政奖-清廉建设行政系统 | 防腐败领域优秀奖(获奖者:城市基础设施本部) | 城市基础设施本部 (建设综管部) | |
12 | 2015年 | 联合国公共行政奖-女心安心特别市 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA) | 大奖 | 妇女家庭政策室(妇女政策责任官) |
13 | 2019年 | 联合国公共行政奖-低收入阶层十几岁女性性健康援助项目 | 联合国经济和社会事务部(UNDESA)、联合国促进两性平等和妇女赋权实体(联合国妇女署,UN-WOMEN)同时获奖 | 入选“两性平等公共服务领域”优秀政策 | 女性权益责任官 |
李光耀世界城市奖(1个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年7月 | 李光耀世界城市奖-携手市民的首尔市区再生 | 城市再开发局(URA) 宜居城市中心(CLC) | 世界城市奖 | 首尔市 |
广州国际城市创新奖(1个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012年(11月) | 广州国际城市创新奖 – 预防青少年网瘾 – 防治青少年性交易 | 广州市、UCLG、世界大都市协会同时获奖 | 创新城市 | 妇女家庭政策室 |
世界大都市协会奖(2个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011年 | 世界大都市协会奖-女性幸福项目 | 世界大都市协会(Metropolis) | 特别奖-Special Mention | 妇女家庭政策官 |
2 | 2014年(10月) | 世界大都市协会奖-共享首尔项目 | 世界大都市协会 | 特别奖 | 首尔创新企划官(社会创新责任官) |
公共交通国际联会国际奖(8个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | UITP创新政策奖 | 公共交通国际联会(UITP) | 创新政策优秀奖 | 城市交通本部 |
2 | 2009年 | Youth Project Awards亚洲单元 | 公共交通国际联会(UITP) | 交通单元优秀奖 | 城市交通本部 |
3 | 2011年(10月) | 技术创新及公共交通发展贡献认证奖 | 公共交通国际联会(UITP) | 认证奖 | 首尔城市铁路公社 |
4 | 2011年 | UITP PTx2地区奖(Regional Award) | 公共交通国际联会(UITP) | 亚太地区最高政策奖 | 城市交通本部 |
5 | 2011年 | UITP PTx2地区奖(Regional Award) | 公共交通国际联会(UITP) | 新技术创新领域最优秀奖 | 城市铁路公社 |
6 | 2011年 | UITP PTx2展览奖(Showcase Award) | 公共交通国际联会(UITP) | 公共交通国际联会(UITP) | 城市交通本部 |
7 | 2017年(5月) | 公共交通国际联会奖 | 公共交通国际联会(UITP) | 亚太创新政策奖 | 城市交通本部(交通政策课) |
8 | 2019年(9月) | 公共交通国际联会奖 | 公共交通国际联会(UITP) | 运营技术的卓越性单元单独奖 | 首尔交通公社 |
亚洲城市景观奖(2个)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年(12月) | 亚洲城市景观奖-首尔景观建档管理项目 | 联合国人居署(UN-HABITAT)福冈本部等3个机关 | 本赏 | 城市管理课 |
2 | 2022年(11月) | 亚洲城市景观奖-首尔市韩屋保存和振兴政策 | 联合国人居署(UN-HABITAT)福冈本部等3个机关 | 本赏 | 韩屋政策课 |
其他(2008年-2019年:共计51种53个奖项)
序号 | 获奖年度 | 获奖名称 | 主办机关 | 奖项 | 室·局·本部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年 | 2005 Sustainable Transportation | 交通与发展政策研究所(ITDP) | ITDP、TRB、ED同时获奖 | 城市交通本部 |
2 | 2007年 | 东亚交通学会优秀项目奖 | 东亚交通学会 | 交通部门优秀奖 | 城市交通本部 |
3 | 2007年 | 电子政府技术奖 | 联合国开发计划署(UNDP)及新加坡Alphabet Media公司 | 最优秀奖 | 信息化企划团 |
4 | 2008年 | 世界百大城市电子政府评价 | 罗格斯新泽西州立大学及成均馆大学 | 第1名 | 信息化企划团 |
5 | 2008年-2019年 | UN-HABITAT特别奖等47个奖项 | 联合国人居署(UN-HABITAT)等47个主管 | 特别奖等 | 住房管理署 洁净环境本部等43个室ㆍ局ㆍ本部 |