编号 | 地区及城市名称 | 亲善城市缔结日期 | |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 华盛顿D.C. | 2006.03.13 |
2 | 檀香山 | 1973.10.22 | |
3 | 旧金山 | 1976.05.18 | |
4 | 纽约 | 2023.09.18 | |
5 | 大洋洲·太平洋岛国 | 惠灵顿(新西兰) | 2016. 07. 18 |
6 | New South Wales(澳大利亚) | 1991.11.08 | |
7 | 日本 | 东京 | 1988.09.03 |
8 | 中国·大中华区 | 北京 | 1993.10.23 |
9 | 台北(台湾) | 1968.03.23 | |
10 | 北欧 | 莫斯科(俄罗斯) | 1991.07.13 |
11 | 西欧 | 巴黎(法国) | 1991.11.12 |
12 | 东欧 | 华沙(波兰) | 1996.06.20 |
13 | 南欧 | 罗马(意大利) | 2000.03.18 |
14 | 雅典(希腊) | 2006.05.15 | |
15 | 安卡拉(土耳其) | 1971.08.23 | |
16 | 中南美 | 墨西哥城(墨西哥) | 1992.10.05 |
17 | 圣保罗(巴西) | 1977.04.20 | |
18 | 波哥大(哥伦比亚) | 1982.06.14 | |
19 | 东南亚 | 河内(越南) | 1996.05.01 |
20 | 雅加达(印度尼西亚) | 1984.07.25 | |
21 | 曼谷(泰国) | 2006.06.16 | |
22 | 中亚·独立国家联合体 | 塔什干 | 2010.07.02 |
23 | 阿斯塔纳 | 2004.11.06 | |
24 | 蒙古国 | 乌兰巴托 | 1995.10.06 |
25 | 北非 | 开罗(埃及) | 1997.04.27 |
编号 | 地区及城市名称 | 友好合作城市缔结日期 | |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 新泽西州 | 2023.10.18 |
2 | 洛杉矶 | 2006.10.16 | |
3 | 迈阿密 | 2023.02.16 | |
4 | 印度 | 新德里 | 2018.09.14 |
5 | 日本 | 北海道 | 2010.10.15 |
6 | 加拿大 | 渥太华 | 1997.01.10 |
7 | 蒙特利尔 | 2015.04.08 | |
8 | 中国·大中华区 | 上海 | 2014.11.04 |
9 | 天津 | 2009.04.12 | |
10 | 重庆 | 2019.05.30 | |
11 | 广东 | 2008.07.22 | |
12 | 山东 | 2008.07.19 | |
13 | 四川 | 2014.11.06 | |
14 | 江苏 | 2008.07.21 | |
15 | 浙江 | 2009.04.10 | |
16 | 北欧 | 哥本哈根(丹麦) | 2014.08.12 |
17 | 欧登塞(丹麦) | 2014.08.11 | |
18 | 塔林(爱沙尼亚) | 2018.10.05 | |
19 | 都柏林(爱尔兰) | 2023.03.16 | |
20 | 伦敦(英国) | 2015.12.04 | |
21 | 西欧 | 柏林(德国) | 1997.04.23 |
22 | 阿姆斯特丹(荷兰) | 1999.03.15 | |
23 | 苏黎世州(瑞士) | 2018.10.02 | |
24 | 巴塞尔州(瑞士) | 2022.10.26 | |
25 | 布鲁塞尔首都大区(比利时) | 2017.06.12 | |
26 | 东欧 | 布加勒斯特(罗马尼亚) | 2012.05.09 |
27 | 布达佩斯(匈牙利) | 2005.07.14 | |
28 | 基辅(乌克兰) | 2023.09.26 | |
29 | 南欧 | 巴塞罗那(西班牙) | 2005.7.14 |
30 | 毕尔巴鄂(西班牙) | 2018.10.02 | |
31 | 马德里(西班牙) | 2022.10.26 | |
32 | 米兰(意大利) | 2007.02.01 | |
33 | 伦巴第大区(意大利) | 2017.09.11 | |
34 | 贝尔格莱德(塞尔维亚) | 2017.06.12 | |
35 | 伊斯坦布尔(土耳其) | 2005.08.24 | |
36 | 中东 | 马斯喀特(阿曼) | 2018.09.06 |
37 | 德黑兰(伊朗) | 2017.10.18 | |
38 | 特拉维夫(以色列) | 2019.05.06 | |
39 | 撒哈拉以南非洲 | 茨瓦内(南非) | 2015.04.10 |
40 | 马普托(莫桑比克) | 2011.06.13 | |
41 | 亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚) | 2010.09.29 | |
42 | 坎帕拉(乌干达) | 2018.09.17 | |
43 | 中南美 | 布宜诺斯艾利斯(阿根廷) | 2012.06.25 |
44 | 麦德林(哥伦比亚) | 2019.07.12 | |
45 | 巴拿马城(巴拿马) | 2017.10.19 | |
46 | 东南亚 | 万象(老挝) | 2015.11.05 |
47 | 胡志明(越南) | 2016.10.31 | |
48 | 万隆(印度尼西亚) | 2016.10.07 | |
49 | 西南亚 | 加德满都(尼泊尔) | 2016.09.26 |
50 | 科伦坡(斯里兰卡) | 2016.06.08 | |
51 | 中亚·独立国家联合体 | 明斯克(白俄罗斯) | 2008.07.08 |
首尔市积极保持此前与北美、中南美地区主要城市之间积累的交流渠道,力求通过加强城市间的国际纽带克服新冠肺炎疫情。
另外,首尔市通过零接触与在线研讨会的方式创造国际交流机会,借此在疫情时代持续开展与亲善城市间的共同发展和经济等领域的交流合作。
北美
亲善及友好城市现状(2个国家和地区的7个城市)
华盛顿哥伦比亚特区、檀香山、旧金山、休斯顿、洛杉矶(美国) 渥太华、蒙特利尔(加拿大)
主要交流现状
南美
亲善及友好城市现状(5个国家和地区的7个城市)
墨西哥城(墨西哥)、巴拿马城(巴拿马)、波哥大·麦德林(哥伦比亚)、圣保罗·巴西利亚联邦特区(巴西)、布宜诺斯艾利斯(阿根廷)
主要交流现状
未来计划
首尔市目前正在扩大与欧洲主要城市之间的交流合作,保持紧密的联络网,借此谋求在人员、文化、经济、行政等各个领域的亲善合作和城市共同发展。
亲善及友好城市现状(16个国家和地区的21个城市)
柏林(德国)、苏黎世州(瑞士)、雅典(希腊)、安卡拉·伊斯坦布尔(土耳其)、阿姆斯特丹(荷兰)、布鲁塞尔首都大区(比利时)、伦敦(英国)、巴黎(法国)、巴塞罗那·毕尔巴鄂(西班牙)、罗马·米兰·伦巴第大区(意大利)、华沙(波兰)、布达佩斯(匈牙利)、布加勒斯特(罗马尼亚)、贝尔格莱德(塞尔维亚)、欧登塞·哥本哈根(丹麦)、塔林(爱沙尼亚)
主要交流现状
未来计划
非洲是天然资源的宝库,也是发展可能性较高的区域,首尔市正在战略扩大与非洲主要城市之间的交流合作,借此提高首尔的国际认知度,传播首尔的优秀政策。
亲善及友好城市现状(5个国家和地区的5个城市)
开罗(埃及)、亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚)、马普托(莫桑比克)、茨瓦内(南非)、坎帕拉(乌干达)
主要交流现状
未来计划
日本及蒙古(1)、东南亚国家联盟(2)、西南亚(3)、中东(4)、大洋洲(5)、Russia(6)、中国(7)
未来计划