分类 | 区域(6)、专科(2)、地区急救医疗中心(24) | 地区急救医疗机构(19) | 运营急诊室的医院等(17) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
钟路区 | 江北三星医院 | 2001-1000 | 首尔红十字医院 | 2002-8888 | ||
首尔大学医院 <儿科专科><区域/2000年7月31日> |
2072-2475 | 世兰医院 | 737-0181 | |||
中区 | 首尔白医院 | 2270-0119 | 国立中央医疗院<中央> | 2260-7414 | ||
龙山区 | 顺天乡大学首尔医院 | 709-9117 | ||||
城东区 | 汉阳大学医院 <区域/2017年1月12日> |
2290-8999 | BESTIAN医院 | 6211-7965 | ||
广津区 | 建国大学医院 | 2030-5555 | 惠民医院 | 2049-9119 | ||
东大门区 | 庆熙大学医院 | 958-8282 | 首尔圣心医院 | 957-0119 | ||
三育首尔医院 | 2210-3566 | 首尔特别市东部医院 | 920-9119 | |||
中浪区 | 首尔医疗院<区域/2022.1.1> | 2276-7403 | 东部第一医院 | 490-8880 | ||
绿色医院 | 490-2112 | |||||
城北区 | 高丽大学医科大学附属医院 <区域/2016年6月9日> |
920-5374 | ||||
江北区 | 江北第一医院 | 986-0334 | ||||
现代医院 | 900-0150 | |||||
大韩医院 | 905-9110 | |||||
道峰区 | 韩电医疗财团韩一医院 | 901-3000 | ||||
芦原区 | 仁济大学上溪白医院 | 950-1119 | 原子力医院 | 970-2620 | ||
乙支大学乙支医院 | 970-8282 | |||||
恩平区 | 天主教大学恩平圣母医院 | 1811-7755 | 青丘圣心医院 | 383-0129 | ||
西大门区 | 延世大学医科大学 Severance医院 |
2227-7777 | (医)东新医疗财团 东新医院 |
396-9161 (1110) |
||
麻浦区 | 新村延世医院 | 337-7582 | ||||
阳川区 | 梨花女子大学医科大学 附属木洞医院<区域/2016年6月28日> |
2650-5119 | 弘益医院 | 2600-0618 | 美迪惠尔医院 | 2602-2468 |
西南医院 | 6300-9119 | |||||
江西区 | 梨花女子大学医科大学附属首尔医院 | 1522-7000 | 釜民医院 | 2620-0119 | 米兹梅迪医院 | 2007-1118 |
吾里德尔医院 | 2660-7057 | |||||
九老区 | 高丽大学九老医院 <区域/2016年9月27日> |
2626-1550 | 九老圣心医院 | 2067-1515 | ||
衿川区 | 喜熙医院 | 804-0122 | ||||
永登浦区 | 天主教大学汝矣岛圣母医院 | 3779-1188 | 明知圣母医院 | 829-7800 | CM忠武医院 | 2678-0001 |
翰林大学江南圣心医院 | 829-5119 | 大林圣母医院 | 829-9129 | (医)永登浦医院 | 2677-5211 | |
圣爱医疗财团圣爱医院 | 840-7115 | 汉江秀医院 | 2063-8426 | |||
汉江圣心医院 | 2639-5555 | |||||
铜雀区 | 首尔特别市波拉美医院 | 870-1119 | ||||
中央大学医院 | 6299-1339 | |||||
冠岳区 | H+阳地医院 | 070-4665-9119 | 爱之医院 | 880-0106 | ||
江南惠尔医院 | 853-4600 | |||||
江南高丽医院 | 874-7227 | |||||
瑞草区 | 天主教大学首尔圣母医院 | 2258-2370 | ||||
江南区 | 三星首尔医院 | 3410-2060 | 江南车医院 | 3468-3060 | ||
江南Severance医院 | 2019-3333 | |||||
松坡区 | 首尔峨山医院<儿科专科、地区中心> | 3010-3333 | 国立警察医院 | 3400-1300 | ||
江东区 | 圣心医疗财团江东圣心医院 | 2224-2358 | ||||
中央报勋医院 | 2225-1100 | |||||
江东庆熙大学医大医院 | 440-8282 |
※运营急诊室的医院等(16):急救医疗设施(10)、综合医院急诊室(6)
※传染病专责医院(26):区域急救医疗中心(1)、地区急救医疗中心(12)、地区急救医疗机构(11)、运营急诊室的医院(2)