(2021年10月19日施行)
交易内容 | 交易金额 | 上限费率 | 限额 | 确定中介费率 | 计算交易金额 |
---|---|---|---|---|---|
买卖·置换 | 不满5千万韩元 | 1千分之6 | 25万韩元 | ◉ 中介费在交易金额 × 上限费率的范围内确定 (但是,用该公式计算所得金额不得超过限额) | ◉ 买卖:买卖价格 ◉ 置换:置换对象中价格较高的中介对象价格 ◉ 出售权:截至交易时缴纳的金额(包括贷款) + 附加费 |
5千万韩元以上 ~不满2亿韩元 | 1千分之5 | 80万韩元 | |||
2亿韩元以上 ~不满9亿韩元 | 1千分之4 | 无 | |||
9亿韩元以上 ~不满12亿韩元 | 1千分之5 | 无 | |||
12亿韩元以上 ~不满15亿韩元 | 1千分之6 | 无 | |||
15亿韩元以上 | 1千分之7 | 无 | |||
租赁等 (除买卖·置换外) | 不满5千万韩元 | 1千分之5 | 20万韩元 | ◉ 中介费在交易金额 × 上限费率的范围内确定 (但是,用该公式计算所得金额不得超过限额) | ◉ 传贳:传贳金 ◉ 月租:押金 + (月租金额 ×100) 但是,用该公式计算所得金额不满5千万韩元时:押金 + (月租金额 ×70) |
5千万韩元以上 ~不满1亿韩元 | 1千分之4 | 30万韩元 | |||
1亿韩元以上 ~不满6亿韩元 | 1千分之3 | 无 | |||
6亿韩元以上 ~不满12亿韩元 | 1千分之4 | 无 | |||
12亿韩元以上 ~不满15亿韩元 | 1千分之5 | 无 | |||
15亿韩元以上 | 1千分之6 | 无 |
(2015年1月6日施行)
适用对象 | 交易内容 | 上限费率 | 确定中介费率及计算交易金额 |
---|---|---|---|
专用面积在85平方米以下,具备一定设备(专用立式厨房、专用水冲式卫生间及沐浴设施等)的情况 | 买卖·置换 | 1千分之5 | 同“住宅” |
租赁等 | 1千分之4 | ||
上述适用对象以外的情况 | 买卖·置换·租赁等 | 1千分之()以内 | ◉ 在上限费率的1千分之9范围内,由中介委托人与开业注册房地产经纪人根据开业注册房地产经纪人规定的左侧上限费率协商确定 |
(2015年1月6日施行)
交易内容 | 上限费率 | 确定中介费率 | 计算交易金额 |
---|---|---|---|
买卖·置换·租赁等 | 交易金额的1千分之()以内 | ◉ 在上限费率的1千分之9范围内,由中介委托人与开业注册房地产经纪人根据开业注册房地产经纪人规定的左侧上限费率协商确定 | 同“住宅” |