(以2019年6月1日为准)
大陆 | 国家和地区 | 合计 | 性别 | 大陆 | 国家和地区 | 合计 | 性别 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(单位:人) | 男 | 女 | (单位:人) | 男 | 女 | ||||||
非洲 (41) |
1 | 加纳 | 2 | 2 | 0 | 欧洲 (245) |
10 | 白俄罗斯 | 1 | 1 | 0 |
2 | 尼日利亚 | 6 | 6 | 0 | 11 | 保加利亚 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 南非共和国 | 5 | 5 | 0 | 12 | 瑞典 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | 莱索托 | 1 | 1 | 0 | 13 | 瑞士 | 4 | 3 | 1 | ||
5 | 塞内加尔 | 2 | 2 | 0 | 14 | 苏格兰 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 苏丹 | 11 | 11 | 0 | 15 | 西班牙 | 8 | 5 | 3 | ||
7 | 安哥拉 | 3 | 2 | 1 | 16 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 埃塞俄比亚 | 4 | 4 | 0 | 17 | 阿塞拜疆 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 乍得 | 1 | 1 | 0 | 18 | 冰岛 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 科特迪瓦 | 2 | 2 | 0 | 19 | 爱尔兰 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | 刚果 | 3 | 3 | 0 | 20 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | 坦桑尼亚 | 1 | 1 | 0 | 21 | 英国 | 31 | 21 | 10 | ||
亚洲 (204) |
1 | 尼泊尔 | 8 | 7 | 1 | 22 | 奥地利 | 5 | 4 | 1 | |
2 | 台湾 | 10 | 10 | 0 | 23 | 乌克兰 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 马来西亚 | 4 | 3 | 1 | 24 | 意大利 | 15 | 11 | 4 | ||
4 | 蒙古 | 8 | 6 | 2 | 25 | 格鲁吉亚 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | 孟加拉国 | 1 | 1 | 0 | 26 | 捷克 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | 越南 | 7 | 7 | 0 | 27 | 土耳其 | 14 | 13 | 1 | ||
7 | 斯里兰卡 | 3 | 1 | 2 | 28 | 波兰 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | 新加坡 | 8 | 7 | 1 | 29 | 法国 | 21 | 14 | 7 | ||
9 | 乌兹别克斯坦 | 7 | 4 | 3 | 30 | 芬兰 | 4 | 3 | 1 | ||
10 | 印度 | 4 | 3 | 1 | 31 | 匈牙利 | 5 | 5 | 0 | ||
11 | 印度尼西亚 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | ||
12 | 日本 | 45 | 36 | 9 | 中南美 (71) |
1 | 危地马拉 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 中国 | 43 | 38 | 5 | 2 | 多米尼克 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | 哈萨克斯坦 | 10 | 9 | 1 | 3 | 墨西哥 | 13 | 10 | 3 | ||
15 | 柬埔寨 | 1 | 1 | 0 | 4 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 2 | 1 | 5 | 委内瑞拉 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | 塔希提岛 | 1 | 0 | 1 | 6 | 伯利兹 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 泰国 | 17 | 14 | 3 | 7 | 玻利维亚 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | 巴基斯坦 | 3 | 2 | 1 | 8 | 巴西 | 7 | 5 | 2 | ||
20 | 菲律宾 | 15 | 12 | 3 | 9 | 阿根廷 | 4 | 2 | 2 | ||
中东 (21) |
1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 6 | 0 | 10 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 2 | 2 | 0 | 11 | 萨尔瓦多 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 阿尔及利亚 | 2 | 1 | 1 | 12 | 洪都拉斯 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 约旦 | 2 | 2 | 0 | 13 | 乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 伊拉克 | 3 | 3 | 0 | 14 | 智利 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | 伊朗 | 2 | 2 | 0 | 15 | 哥斯达黎加 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | 以色列 | 2 | 1 | 1 | 16 | 哥伦比亚 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | 埃及 | 2 | 1 | 1 | 17 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 1 | ||
欧洲 | 1 | 希腊 | 9 | 7 | 2 | 18 | 巴拿马 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 荷兰 | 11 | 7 | 4 | 19 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 挪威 | 5 | 3 | 2 | 20 | 秘鲁 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | 丹麦 | 9 | 7 | 2 | 21 | 波多黎各 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 德国 | 44 | 40 | 4 | 北美 (222) |
1 | 美国 | 202 | 163 | 39 | |
6 | 俄罗斯 | 13 | 12 | 1 | 2 | 加拿大 | 20 | 14 | 6 | ||
7 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 1 | 大洋洲 (23) |
1 | 新西兰 | 10 | 9 | 1 | |
8 | 马耳他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 巴布亚新几内亚 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 比利时 | 13 | 7 | 6 | 3 | 澳洲 | 12 | 7 | 5 |
团体照片 | 授予证书照片 |
---|---|
市长致辞 | 荣誉市民代表发言 |